<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sala Terrena - Immotainment für Immobilienprofis &#187; Service &amp; more</title>
	<atom:link href="http://sala-terrena.de/category/service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sala-terrena.de</link>
	<description>Sala Terrena die Gemeinschaft für Immobilienprofis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hackerangriff gegen Immobilienscout24.de</title>
		<link>http://sala-terrena.de/2011/12/12/hackerangriff-gegen-immobilienscout24-de/</link>
		<comments>http://sala-terrena.de/2011/12/12/hackerangriff-gegen-immobilienscout24-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ambs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service & more]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Hackerangriff]]></category>
		<category><![CDATA[Immoscout24.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sala-terrena.de/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Wie Immobilienscout24.de heute postalisch seinen Kunden mitteilte, ist die Internetplattform Ziel eines Hackerangriffs geworden. Kunden wurden jedoch nur per Mail informiert, eine offizielle Pressemitteilung wurde noch nicht herausgegeben.
Sala Terrena veröffentlicht daher an dieser Stelle auszugsweise die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sala-terrena.de/2011/12/12/hackerangriff-gegen-immobilienscout24-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ummeldung nach erfolgtem Umzug muss nicht stressig sein</title>
		<link>http://sala-terrena.de/2011/11/03/ummeldung-nach-erfolgtem-umzug-muss-nicht-stressig-sein/</link>
		<comments>http://sala-terrena.de/2011/11/03/ummeldung-nach-erfolgtem-umzug-muss-nicht-stressig-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ambs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service & more]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>
		<category><![CDATA[Umzugsservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sala-terrena.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Das Ummelden nach einem Umzug kann so einfach sein. Wer clever ist, macht die Papierarbeit nicht selbst, sondern nutzt einen Ummelde-Service.
Wer seine Adresse ändert, ist dazu verpflichtet, dies den Behörden mitzuteilen – zumindest muss das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sala-terrena.de/2011/11/03/ummeldung-nach-erfolgtem-umzug-muss-nicht-stressig-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>der gelbe Sack ist tot, es lebe die Wertstofftonne!</title>
		<link>http://sala-terrena.de/2011/10/30/der-gelbe-sack-ist-tot-es-lebe-die-wertstofftonne/</link>
		<comments>http://sala-terrena.de/2011/10/30/der-gelbe-sack-ist-tot-es-lebe-die-wertstofftonne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ambs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service & more]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaftsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Wertstofftonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sala-terrena.de/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2015 soll sie kommen, die neue Wertstofftonne. Künftig soll es für alle Haushalte eine einheitliche Regelung geben, wie Wertstoffe gesammelt werden können. Bisher konnten das die Kommunen selbst regeln. So wird z. B. in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sala-terrena.de/2011/10/30/der-gelbe-sack-ist-tot-es-lebe-die-wertstofftonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Real 2011 &#8211; ein Rückblick</title>
		<link>http://sala-terrena.de/2011/10/08/expo-real-2011-ein-ruckblick/</link>
		<comments>http://sala-terrena.de/2011/10/08/expo-real-2011-ein-ruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ambs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service & more]]></category>
		<category><![CDATA[Expo real]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sala-terrena.de/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[


Trotz der Turbulenzen auf den Finanzmärkten erweist sich die EXPO REAL 2011 als Stabilitätsanker der Branche. Nachdem sich die Ausstellerzahl bereits auf Vorjahresniveau hielt, endet die 14. Internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen mit ebenso ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sala-terrena.de/2011/10/08/expo-real-2011-ein-ruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO REAL &#8211; heute gehts los</title>
		<link>http://sala-terrena.de/2011/10/04/expo-real-heute-gehts-los/</link>
		<comments>http://sala-terrena.de/2011/10/04/expo-real-heute-gehts-los/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ambs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service & more]]></category>
		<category><![CDATA[Expo real 2011]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sala-terrena.de/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Die EXPO REAL 2011 erwartet 1.610 Aussteller aus 34 Ländern und damit erneut die Größenordnung des Vorjahres. „Damit ist die EXPO REAL mit Investments im Immobiliensektor ein Stabilitätsanker im Umfeld der Schuldenkrise mit all den Turbulenzen auf ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sala-terrena.de/2011/10/04/expo-real-heute-gehts-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Oktober &#8211; internationaler Tag der älteren Menschen &#8211; ein Überblick über das Wohnen im Alter</title>
		<link>http://sala-terrena.de/2011/09/30/1-oktober-internationaler-tag-der-alteren-menschen-ein-uberblick-uber-das-wohnen-im-alter/</link>
		<comments>http://sala-terrena.de/2011/09/30/1-oktober-internationaler-tag-der-alteren-menschen-ein-uberblick-uber-das-wohnen-im-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ambs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service & more]]></category>
		<category><![CDATA[Alleinleben]]></category>
		<category><![CDATA[Heimunterbringung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen im Alter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sala-terrena.de/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Ergebnissen des Mikrozensus, der größten amtlichen Haushaltsbefragung in Deutschland, lebten im Jahr 2010 in Baden-Württemberg rund 2,1 Mill. Menschen im Alter von 65 und mehr Jahren. Damit war nach Angaben des Statistischen Landesamtes ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sala-terrena.de/2011/09/30/1-oktober-internationaler-tag-der-alteren-menschen-ein-uberblick-uber-das-wohnen-im-alter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Guten ins Töpfchen &#8211; gute Eigentümergemeinschaften, schlechte Eigentümergemeinschaften</title>
		<link>http://sala-terrena.de/2011/09/26/die-guten-ins-topfchen-gute-eigentumergemeinschaften-schlechte-eigentumergemeinschaften/</link>
		<comments>http://sala-terrena.de/2011/09/26/die-guten-ins-topfchen-gute-eigentumergemeinschaften-schlechte-eigentumergemeinschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ambs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service & more]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentümergemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Teileigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Teilungserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungseigentümergemeinschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sala-terrena.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Kaufinteressenten einer Eigentumswohnung sollten nicht nur die sichtbaren Voraussetzungen, wie z. B. die Lage der Wohnung oder den Grundriss in Augenschein nehmen, sondern auch einen Blick „hinter die Kulissen“ wagen, denn ein Kauf einer Eigentumswohnung ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sala-terrena.de/2011/09/26/die-guten-ins-topfchen-gute-eigentumergemeinschaften-schlechte-eigentumergemeinschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnen ist teurer geworden</title>
		<link>http://sala-terrena.de/2011/09/08/wohnen-ist-teurer-geworden/</link>
		<comments>http://sala-terrena.de/2011/09/08/wohnen-ist-teurer-geworden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ambs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service & more]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sala-terrena.de/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2004 gaben private Haushalte 665 Euro pro Monat für Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung aus. Im Jahr 2009 ermittelte das Statistische Landesamt in Baden-Württemberg bereits einen Betrag in Höhe von 752 Euro. Rund ein ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sala-terrena.de/2011/09/08/wohnen-ist-teurer-geworden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierte Immobilien Suche</title>
		<link>http://sala-terrena.de/2011/08/25/visualisierte-immobilien-suche/</link>
		<comments>http://sala-terrena.de/2011/08/25/visualisierte-immobilien-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ambs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service & more]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google places]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Makler]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sala-terrena.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Youtube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und der Suchbegriff „Immobilien“ der wohl zweitstärkste vernachlässigste Suchbegriff des Portals &#8211; zumindest gefühlt.
Gibt man bei youtube den Suchbegriff „Immobilien“ ein, so erfährt man wie man mit Immobilien ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sala-terrena.de/2011/08/25/visualisierte-immobilien-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die XING Gruppe wächst</title>
		<link>http://sala-terrena.de/2011/08/23/die-xing-gruppe-wachst/</link>
		<comments>http://sala-terrena.de/2011/08/23/die-xing-gruppe-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ambs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service & more]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienprofis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sala-terrena.de/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Sommerloch und Ferienzeit ist die Sala Terrena Gruppe auf Xing kontinuierlich angewachsen. Ganz besonders freuen wir uns, das einzelne Mitglieder ihre Freunde und Kollegen einladen. Dadurch ist die Palette der einzelnen Immobilien-Diziplinen erheblich breiter ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sala-terrena.de/2011/08/23/die-xing-gruppe-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

